Комплекс позиционирования персонала и транспорта с функцией оповещения персонала «Аргус-контроль»
Описание
Комплекс позволяет определять местоположение персонала и шахтного транспорта в подземных выработках и на поверхности.
Комплекс позиционирования и оповещения «Аргус – контроль» позволяет исполнять функцию транспортирования информации от практически любых контрольно-измерительных устройств, модулей горно-шахтного оборудования.
Отличительными особенностями комплекса «Аргус-контроль» являются функции определения местоположения персонала внутри шахтного транспорта, а также функция ретрансляции сигнала между абонентами, что позволяет оповещать персонал, который находится вне зоны прямой видимости стационарных считывателей.
- определение положения персонала, находящегося в подземных выработках, и внутришахтного транспорта;
- оповещение персонала;
- передача телеметрической информации (в том числе подсистем электроснабжения, конвейеры, водоотлива, анализа шахтной атмосферы, пожаротушения и пр.);
- сбор данных в реальном масштабе времени;
- архивация данных;
- предоставление данных для использования службами предприятия.
Назначение
Комплекс «Аргус-контроль» применяется в подземных выработках шахт и рудников, в том числе опасных по газу, пыли и внезапным выбросам.
Технические характеристики
Количество стационарных и мобильных абонентов системы | до 60000 |
---|---|
Гарантированное расстояние обнаружения мобильных абонентов, м | 100 |
Максимальное количество мобильных абонентов на одном считывателе, шт. | 150 |
Диапазон частот радиосвязи, ГГц | 2,405…2,485 |
Напряжение питания полевых устройств | 36, 127, 220, 380, 660 50 Гц |
Скорость передачи данных по кабельной системе, кБод | до 115200 |
Максимальная длина сегмента кабеля до ретранслятора, м | 1200 |
Защита от внешних воздействий внутришахтных устройств | УХЛ5 |
Аппаратная часть комплекса позиционирования персонала и транспорта с функцией оповещения персонала «Аргус-контроль»
Блок питания шахтный БПШ-1
Напряжения питания блока питания (сетевое), В | 36, 127, 220, 380 / 50 Гц |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт, не более | 80 |
Напряжение искробезопасных выходов, не более, В | 26 |
Ток искробезопасных выходов, А, не более | 0,4 |
Количество искробезопасных выходов | 3 |
Уровень и вид взрывозащиты | РВ 3ВИа / РО ИаС |
Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 | до 115200 кБод |
Габариты, не более, мм | 670х440х200 |
Вес, не более, кг | 72 |
Стационарный считыватель
Напряжения питания, В | От 10 до 30 |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,3 |
Напряжение искробезопасных выходов RS-485, не более, В | 5 |
Ток искробезопасных выходов RS-485, А, не более | 0,4 |
Количество искробезопасных выходов RS-485 | 3 |
Уровень и вид взрывозащиты | РО ИаС |
Диапазон радиосвязи, ГГц | 2,405…2,485 |
Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 | до 115200 кБод |
Количество одновременно обнаруживаемых радиоабонентов, шт., не менее | 150 |
Время автономного аккумуляторного питания, ч, не менее | 10 |
Габариты, не более, мм | 190х150х70 |
Вес, не более, кг | 0,8 |
Абонентский радиомодуль
Напряжения питания блока питания, В | От 3 до 5 |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,1 |
Диапазон радиосвязи, ГГц | 2,405…2,485 |
Уровень и вид взрывозащиты | РО ИаС |
Габариты, не более, мм, без учета длины проводов | 42х32х5 |
Вес, не более, кг, без учета проводов | 0,03 |
Транспортный считыватель
Напряжения питания, В | От 10 до 30 |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,6 |
Напряжение искробезопасных выходов RS-485, не более, В | 5 |
Ток искробезопасных выходов RS-485, А, не более | 0,4 |
Количество искробезопасных выходов RS-485 | 1 |
Уровень и вид взрывозащиты | РО ИаС |
Диапазон радиосвязи, ГГц | 2,405…2,485 |
Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 | до 115200 кБод |
Количество одновременно обнаруживаемых радиоабонентов, шт., не менее | 150 |
Время автономного аккумуляторного питания, ч, не менее | 10 |
Габариты, не более, мм | 190х150х70 |
Вес, не более, кг | 0,8 |
Программная часть комплекса позиционирования персонала и транспорта с функцией оповещения персонала «Аргус-контроль»
Главный экран диспетчера ПО комплекса «Аргус контроль»
На главном экране находится мнемосхема шахты с отображением количества персонала в зоне действия каждого считывателя и работоспособность оборудования:
- счетчики наземного и подземного персонала;
- форма поиска;
- форма авторизации;
- форма просмотра параметров устройств;
- список абонентов, находящихся в зоне действия выбранного считывателя;
- лог аварийных сообщений;
- цветовая и цифровая визуализация абонентов на конкретном считывателе.
Окно диагностики оборудования
В окне диагностики оборудования отображена схема установленного оборудования комплекса и его состояние.
Окно архива АРМа диспетчера
Окно архива АРМа диспетчера отображает историю передвижения персонала и историю функционирования оборудования с возможностью создания отчета по выбранному абоненту или устройству за заданный период времени в электронном виде.